| PROCESSOR DAN MEMMORY | |
|---|---|
| Processor | Qualcomm HUAWEI Kirin 980 |
| CPU | octa-core |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Operating System | Android pie |
| DIMENSI | |
|---|---|
| Tinggi | 149,1mm |
| Lebar | 71,36 mm |
| Ketebalan | 7,57 mm |
| Bobot | 165 g |
| BATERAI | |
|---|---|
| Kapasitas | 3.650 mAh |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Size | 6.7inci |
| Resolution | FHD+ 2340 x 1080 |
| Kedalaman Warna | 16,7M |
| Type | OLED |
| CAMERA | |
|---|---|
| Kamera Utama | 40MP + 16MP |
| Kamera Depan | 32MP |
| Type kamera | standar |
| KONEKTIFITAS | |
|---|---|
| Versi USB | USB 3.1 GEN1 |
| Teknologi Lokasi | GGPS, aGPS, GLONASS, BeiDou navigation |
| Earjak | USB Type-C |
| Versi Bluetooth | Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2,4 GHz and 5 GHz |
| JARINGAN | |
|---|---|
| SIM Size | Nano-SIM (4FF) |
| SIM Slot Type | SIM + SIM 2 |
| 2G GSM | Bands 2/3/5/8(850/900/1.800/1.900 MHz |
| 3G WCDMA | Bands 1/2/4/5/6/8/19 |
| 3G TDS | Bands 34/39 |
| 4G FDD LTE | Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32 |
| 4G TDD LTE | Bands 34/38/39/40 |
| SENSOR |
|---|
| Ambient Light Sensor |
| In-Screen Fingerprint Sensor |
| Gyroscope |
| Compass |
| Gravity Sensor |
| Gravity Sensor |
| Proximity Sensor |
| Hall Sensor |
| Laser Sensor |
| Colour Temperature Sensor. |
| PILIHAN WARNA |
|---|
| Breathing Crystal |
| ISI KOTAK |
|---|
| Phone (Built-in battery) |
| 3,5 mm Headset |
| TPU Protective Case |
| Quick Start Guide |
| Eject Tool |
| Warranty Card |
