| PROCESSOR DAN MEMMORY | ||
|---|---|---|
| FIKTUR | NOTE 10 | NOTE 10+ |
| Processor | Exynos 9825 | Exynos 9825 |
| GPU | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 |
| Ram | 8GB | 12GB |
| Internal | 256GB | 512GB/256GB |
| Eksternal | No suport | 1TB |
| OS | Android Pie | Android Pie |
| DIMENSI | ||
|---|---|---|
| FIKTUR | NOTE 10 | NOTE 10+ |
| Tinggi | 151mm | 162mm |
| Lebar | 71,8mm | 77,2mm |
| Ketebalan | 7,9 mm | 7,9 mm |
| Berat | 168g | 196g |
| DISPLAY | ||
|---|---|---|
| FIKTUR | NOTE 10 | NOTE 10+ |
| Size | 6,3 inci | 6.8 inci |
| Resolusi | FHD + (2,280 x 1.080) | Quad HD +(3,040 x 1.440) |
| Rasio | 19:9 | 19:9 |
| Type | AMOLED | AMOLED |
| KAMERA | ||
|---|---|---|
| FIKTUR | NOTE 10 | NOTE 10+ |
| Kamera belakang | 12MP + 12MP +16MP | 12MP + 12MP +16MP + ToF 3D VGA |
| Kamera Depan | 10 MP (f/2.2), PDAF | 10 MP (f/2.2), PDAF |
| Type | AMOLED | AMOLED |
| BATERAI | |
|---|---|
| NOTE 10 | NOTE 10+ |
| 3.500 mAh, fast charging 25W, wireless charging 20W | 3.500 mAh, fast charging 25W, wireless charging 20W |
| KONEKTIVITAS | ||
|---|---|---|
| FIKTUR | NOTE 10 | NOTE 10+ |
| Konektor | USB Type-C | USB Type-C |
| GPS | Ya, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Ya, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Kartu SIM | Single SIM/Dual-SIM Hybrid (nano) | |
| Wereless | 4G/5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, WiFi Direct, Hotspot, NFC | 4G/5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, WiFi Direct, Hotspot, NFC |
| SENSOR | |
|---|---|
| NOTE 10 | NOTE 10+ |
| Ultrasonic fingerprint sensor (di dalam layar), Face Unlock | Ultrasonic fingerprint sensor (di dalam layar), Face Unlock |
| WARNA | |
|---|---|
| NOTE 10 | NOTE 10+ |
| Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Red, Aura Pink | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue |
| ISI KOTAK | |
|---|---|
| NOTE 10 | NOTE 10+ |
| Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Red, Aura Pink | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue |
